
| Inhaltsstoff | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Hydrolysiertes Hühnerprotein | Hochverdauliche Proteinquelle | |
| Kollagenpeptid (Fisch) | Unterstützt die Struktur von Zähnen und Zahnfleisch | |
| Yucca Schidigera Wurzelpulver | Kann geruchsbildende Stoffe im Maul reduzieren, natürliche “Zahnbürste” | |
| Natriumhexametaphosphat | Hilft, Zahnbelag zu binden und Zahnsteinbildung zu verlangsamen | |
| Pfefferminzblätter (gemahlen) | Unterstützen ein frisches Maulgefühl | |
| Kurkumawurzelpulver | Bekannt für entzündungshemmende Eigenschaften | |
| Inulin | Präbiotische Faser zur Unterstützung der Maulflora | |
| Kollagenhydrolysat (natürliche Quelle für Hydroxyprolin) | Trägt zur Stabilität von Zahnfleisch und Bindegewebe bei | |
| Grünmehlpulver | Liefert natürliche Pflanzenstoffe zur täglichen Maulpflege |
| Bestandteil | Gehalt | |
|---|---|---|
| Rohprotein | 30.5 % | |
| Rohfett | 4.6 % | |
| Rohfaser | 2.8 % | |
| Rohasche | 27.9 % | |
| Feuchtigkeit | 5.9 % |
| Dosierung von PetYu Mundhygiene+ | ||
|---|---|---|
| Die Fütterung von PetYu Mundhygiene+ ist unkompliziert und alltagstauglich. Zur täglichen Zahnpflege für Katzen und Hunde lässt sich das Pulver einfach dosieren und in die tägliche Fütterung integrieren. | ||
| Die empfohlene Menge mit dem Messlöffel abmessen, über das Futter streuen und gut vermengen. | ||
| Geeignet zur täglichen Ergänzung bei Hunden und Katzen. |
| Gewicht | Täglich | Beispielrassen |
|---|---|---|
| Bis 5 kg | ¼ Messlöffel | Katze, Chihuahua, Zwergpudel, Dackel |
| 5 – 10 kg | ½ Messlöffel | Jack Russell, Malteser, Bolonka |
| 10 – 25 kg | 1 Messlöffel | Beagle, Cocker Spaniel, Border Collie |
| 25 – 40 kg | 1½ Messlöffel | Labrador, Goldendoodle, Husky |
| Ab 40 kg | 2 Messlöffel | Bernhardiner, Schäferhund, Dogge |
Epicor® ist eine eingetragene Marke der Cargill, Inc.


